Valença tem 6 candidatos a prefeito e 221 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:39 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Valença
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
HILTON | AVANTE | 70 | Concorrendo |
JAIRO DO BB | PDT | 12 | Concorrendo |
JUCELIA NASCIMENTO | PODE | 20 | Concorrendo |
MARCOS MEDRADO | PV | 43 | Concorrendo |
PAULO DO FERRO VELHO | PP | 11 | Concorrendo |
VALDEMAR DA CONECT | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Valença
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADILSON PINHEIRO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
AGAPITO DO RELÓGIO | MOBILIZA | 33270 | Concorrendo |
AGENILDO DA SAUDE | PP | 11555 | Concorrendo |
AILTON CAFE | NOVO | 30333 | Concorrendo |
AIRAM DO GUINCHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
ALFREDO DO SINDICATO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
ALINE DO NOVO HORIZONTE | MDB | 15222 | Concorrendo |
ALINE SOUSA | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
ALLY | PSD | 55999 | Concorrendo |
AMARELINHO | PP | 11999 | Concorrendo |
ANA CARLA DA BOLIVIA | PV | 43444 | Concorrendo |
ANA FRAGA ASSISTENTE SOCIAL | NOVO | 30456 | Concorrendo |
ANDRÉA DE CAJAÍBA | PDT | 12999 | Concorrendo |
ANI DA UNEB | PRTB | 28333 | Concorrendo |
ANITA LOPES | PSD | 55123 | Concorrendo |
ANTÔNIA DA CAIXA D’AGUA | MDB | 15255 | Concorrendo |
ANTONIO DA PESCA | AVANTE | 70701 | Concorrendo |
ANTONIO MOLA | PV | 43456 | Concorrendo |
ARAGÃO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
ARAUJO LOURE | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
BEATRIZ BAIO | PP | 11077 | Concorrendo |
BEBEL | PSD | 55122 | Concorrendo |
BEL DA FARINHA | PSB | 40555 | Concorrendo |
BENÉ DOS COCOS | MDB | 15333 | Concorrendo |
BENEDITO DA BOLIVIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
BENVINDO DA SAÚDE | PDT | 12456 | Concorrendo |
BERTOLINO JUNIOR | PSD | 55610 | Concorrendo |
BETÃO | PDT | 12555 | Concorrendo |
BICUDA DA ILUMINAÇÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
BILINHA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
BINHO DO TARIMBA | PSD | 55000 | Concorrendo |
BRENNO NEVES | PP | 11123 | Concorrendo |
CAIO SILVEIRA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
CARLA FABIANE | PL | 22777 | Concorrendo |
CARLOS DO GEREBA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
CARLOS DO JIQUIRICA | MOBILIZA | 33112 | Concorrendo |
CARLOS TROCOLI | PSD | 55777 | Concorrendo |
CAROL COSTA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
CAROL DE WALDEMIR | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
CASSIO DA PESCA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CÍNTIA BELÉM DA SAÚDE | PSDB | 45789 | Concorrendo |
CLÁUDIA CARDOSO | PMB | 35333 | Concorrendo |
CLOVIS DO PIAU | NOVO | 30133 | Concorrendo |
CLÓVIS JÚNIOR | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
COLETIVO DR MICHAEL E TONY | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CORINGA DO HORTIFRUIT | PRTB | 28556 | Concorrendo |
COSME DO BONFIM | PRTB | 28222 | Concorrendo |
COSMIRA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
CRISTIANE DA PESCA | PSB | 40333 | Concorrendo |
CRISTIANO DO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CRISTIANO KIKI | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
DAEL DA BOLIVIA | PODE | 20444 | Concorrendo |
DAIANE | PSB | 40123 | Concorrendo |
DANI DE JIVANETE | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
DANIEL QUEIROZ PACA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
DANIEL SOUSA | PP | 11462 | Concorrendo |
DEGA DA BOLACHA E DO AMENDOIM | PMB | 35123 | Concorrendo |
DEL DA CRECHE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
DELEGADA ARGIMÁRIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
DENINHO DO GUAIAMUM | PT | 13400 | Concorrendo |
DIANA FARIAS | PODE | 20555 | Concorrendo |
DINA DEIRÓ | PRTB | 28013 | Concorrendo |
DINHO DO SARAPUI | MOBILIZA | 33013 | Concorrendo |
DIRO | PSB | 40852 | Concorrendo |
DIVINO DA TERRA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
DOUGLAS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
DR. ALBERTO | PDT | 12222 | Concorrendo |
DURVAL SARMENTO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
EDNA DA FEIRA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
EDUARDO DA XEROX | PL | 22999 | Concorrendo |
EDY SOM CHAMA CHAMA | PL | 22222 | Concorrendo |
ÊEI | PSD | 55111 | Concorrendo |
ELCIMAR | AVANTE | 70380 | Concorrendo |
ELIETE SOUSA | PODE | 20666 | Concorrendo |
ENFERMEIRO JOILSON PAIXÃO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
EVILÁSIO REIS | PP | 11124 | Concorrendo |
FABIANA DE CAJAÍBA | PODE | 20777 | Concorrendo |
FABIO SENA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
FABRICIO LEMOS | PV | 43650 | Concorrendo |
FÁTIMA DA BOLIVIA | PRTB | 28115 | Concorrendo |
FLAVIA SOUZA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FURO DA BOLIVIA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
GAMA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
GASO DA BORRACHARIA | MDB | 15111 | Concorrendo |
GEYSA ENFERMEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
GLEICIANE PARAISO | REDE | 18020 | Concorrendo |
GRACINHA FREITAS | PDT | 12000 | Concorrendo |
GUIDO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
HELTON BRANDÃO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
INDIO DA CIVIL | PSB | 40400 | Concorrendo |
INSPETOR ROBSON | NOVO | 30999 | Concorrendo |
IONE DO ACARAJÉ | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
IRMÃ LUZIA | MOBILIZA | 33235 | Concorrendo |
IRMA NEUSA | PP | 11987 | Concorrendo |
IRMÃO BITO | PDT | 12023 | Concorrendo |
IRMÃO CIPRIANO | PSB | 40111 | Concorrendo |
ISAEL HIGINO | PSD | 55888 | Concorrendo |
ISAIAS NASCTO | PV | 43111 | Concorrendo |
ISAK FAMÍLIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
IVANETE DE ANTONIO MESTRE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
JAMILZA | PSB | 40222 | Concorrendo |
JAU DA BARBEARIA | NOVO | 30130 | Concorrendo |
JAU DA BOLIVIA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
JEGUINHA | MDB | 15000 | Concorrendo |
JESSICA FRANÇA | PP | 11222 | Concorrendo |
JOÃO DA LAJE | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
JOÃO SINELMO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JOAO SPINOLA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
JOELMA CARVALHO | PODE | 20888 | Concorrendo |
JONAS DA AGRICULTURA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
JORGE DO PAGODE | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
JORGE FISIOTERAPEUTA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOTA ALMEIDA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
JOVINIANO NETO MOTO TAXI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
KIKINHO DE IRMÃ RAQUEL | PODE | 20621 | Concorrendo |
LAU DE LELO | PODE | 20333 | Concorrendo |
LAURA QUEIROZ | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
LEDIANE LIKA | PC do B | 65202 | Concorrendo |
LILIANE DE CAJAÍBA | PDT | 12120 | Concorrendo |
LILIANE PAIXÃO | PV | 43173 | Concorrendo |
LIO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
LISE LIMA | PL | 22555 | Concorrendo |
LIZA MARÇAL | PL | 22115 | Concorrendo |
LÚ DA ASSOCIAÇÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LUCIMAR | PL | 22111 | Concorrendo |
LUIZ SERRA GRANDE | PRTB | 28345 | Concorrendo |
MADUREIRA DA SANTA CASA | PODE | 20111 | Concorrendo |
MANOEL REIS | PSD | 55789 | Concorrendo |
MANOEL VIDRACEIRO | PL | 22122 | Concorrendo |
MARCIO SANTANA | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARCUS VETERINÁRIO | PL | 22000 | Concorrendo |
MARIA HELENA | PSD | 55456 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ | PDT | 12777 | Concorrendo |
MARINALDO LEMOS | PP | 11234 | Concorrendo |
MARIVALDO DO TAXI | NOVO | 30431 | Concorrendo |
MICHELE ENDERMEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
MIGUEL AÇOITE | PDT | 12123 | Concorrendo |
MISTER KARAMBA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
MOISES CADEIRANTE | PL | 22333 | Concorrendo |
MORENA BELA | AVANTE | 70430 | Concorrendo |
NALDO PEDREIRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
NALVINHA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
NÉA DE CATA | PSB | 40404 | Concorrendo |
NEA DE LUCINDO SETE CACHOEIRAS | PRTB | 28383 | Concorrendo |
NEIDE BARRETO | PMB | 35444 | Concorrendo |
NEM DO POVO | MDB | 15544 | Concorrendo |
NENGO DA BOLIVIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
NICOLE DE SICA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
NILSON DA RAÇÃO | PL | 22022 | Concorrendo |
NUNUM PESCADOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
OSIEL DA SONIC | PP | 11000 | Concorrendo |
PANTA MOTO TAXE | PP | 11333 | Concorrendo |
PASTOR JORGE | PL | 22012 | Concorrendo |
PASTOR SORMANI | PL | 22123 | Concorrendo |
PASTORA DINAILDES | MOBILIZA | 33201 | Concorrendo |
PAULO AMIGO DO POVO | PMB | 35203 | Concorrendo |
PAULO DA FARMACIA (SAQUÉ) | PL | 22223 | Concorrendo |
PEDRO ARAÚJO DA SAÚDE | PL | 22192 | Concorrendo |
PEDRO DO FERRY BOAT | PMB | 35044 | Concorrendo |
PETY CAPOEIRA | REDE | 18963 | Concorrendo |
PIT COUTINHO | PSD | 55024 | Concorrendo |
PÓ DA PESCA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
PRETTA | PMB | 35222 | Concorrendo |
PRÓ DULCE | PT | 13013 | Concorrendo |
PRÓ SIMONE | PSD | 55333 | Concorrendo |
PROF NEVINHA DA QUADRILHA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
PROFESSOR ADILTON MENDES | PDT | 12333 | Concorrendo |
PROFESSOR ALEX | PC do B | 65765 | Concorrendo |
PROFESSOR BONFIM | PSD | 55444 | Concorrendo |
PROFESSOR ERIC | UNIÃO | 44070 | Concorrendo |
RAFAEL RODRIGUES | PMB | 35035 | Concorrendo |
RAIMUNDO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
RAMON RIFAS | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
REGINALDO ARAÚJO | PODE | 20123 | Concorrendo |
RENATO BARBOSA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
ROBERTO PACHECO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ROBSON VELOSO | PDT | 12244 | Concorrendo |
ROGÉRIO SILVA | PMB | 35777 | Concorrendo |
RONALDINHO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
RONY DO TAXI | NOVO | 30444 | Concorrendo |
ROSA GAMA | PP | 11456 | Concorrendo |
ROSALVO | REDE | 18345 | Concorrendo |
ROSY KANÁRIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
RUAN | PV | 43123 | Concorrendo |
RYAN COSTA | PODE | 20000 | Concorrendo |
SANDRINHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
SANDRO DO OVO | PP | 11888 | Concorrendo |
SARA DA PIZZA | PT | 13130 | Concorrendo |
SARAH DO BAHIA II | SOLIDARIEDADE | 77450 | Concorrendo |
SARIGA DA RIFA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
SERGIO NUNES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
SHADAY DO TENTO | MOBILIZA | 33012 | Concorrendo |
SILVINO DA MEDLAB | PRTB | 28123 | Concorrendo |
SOM DA SANTA CASA | PDT | 12111 | Concorrendo |
SUELEN BRANDÃO | PL | 22888 | Concorrendo |
SUMAIA | PP | 11789 | Concorrendo |
TÁCIO LIMA | PODE | 20100 | Concorrendo |
TAIS QUEIROZ | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
TAMY AFRO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
TATUÍ DA PESCA | MDB | 15888 | Concorrendo |
TOIN DA RIFA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
TOTI CORRERIA | PODE | 20101 | Concorrendo |
UBALDO FRANÇA | PODE | 20150 | Concorrendo |
VAL DA ADVU | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
VALDIR DA JAQUEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
VALDIR SILVESTRE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
VALNEI PADARIA | PSD | 55100 | Concorrendo |
VALTER CORRERIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
VANDA DA LOJINHA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
VANDERLEI FERREIRA | MOBILIZA | 33727 | Concorrendo |
VANZINHO DO BARATÃO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
VAQUEIRO | PMB | 35111 | Concorrendo |
VERÔNICA OLIVEIRA | PSD | 55150 | Concorrendo |
VINNY DO GÁS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
VIVIANE OLIVEIRA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
WASHINGTON DA SAÚDE | PSB | 40043 | Concorrendo |
WELLINGTON MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
WILSON CHOFER | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ZEINHA ASSIS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ZEZINHO QUADROS | NOVO | 30555 | Concorrendo |
ZULEIDE | PDT | 12069 | Concorrendo |
Esta reportagem foi produzida de modo automático pelo g1 com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Por Alberval Figueiredo